比甲直播在线观看

明日比甲直播在线观看

2025-01-12 01:00:00

[比甲]

比甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 亨克 16 11/2/3 33/21 35
2 布鲁日 16 9/4/3 34/17 31
3 安特卫普 16 8/3/5 29/14 27
4 安德莱赫特 16 7/6/3 30/12 27
5 梅赫伦 16 7/3/6 32/22 24
6 根特 16 6/5/5 25/20 23
7 圣吉罗斯 16 5/8/3 20/14 23
8 韦斯特洛 16 6/4/6 29/25 22
9 标准列日 16 6/4/6 11/19 22
10 沙勒罗瓦 16 5/3/8 15/20 18
11 登德 16 4/6/6 19/28 18
12 圣图尔登 16 4/6/6 22/33 18
13 旧海弗莱鲁汶 16 3/9/4 15/19 18
14 科特赖克 16 5/2/9 13/30 17
15 色格拉布鲁日 16 4/3/9 18/30 15
16 比尔肖特 16 2/4/10 15/36 10

热门球队